ITEMS UND CRESTS
Adventurer Dawncrest
Für Upgrades bis auf 237
(Outdoor Events)
(Outdoor Events)
Veteran Dawncrest
Für Upgrades bis auf 250
(HC Dungeons & LFR Raid)
(HC Dungeons & LFR Raid)
Champion Dawncrest
Für Upgrades bis auf 263
(M +2 bis +3 & Normal Raid)
(M +2 bis +3 & Normal Raid)
Hero Dawncrest
Für Upgrades bis auf 276
(ab M+4 bis +8 & Heroic Raid)
(ab M+4 bis +8 & Heroic Raid)
Myth Dawncrest
Für Upgrades bis auf 289
(ab M+9 & Mythic Raid)
(ab M+9 & Mythic Raid)
RAID (THE VOIDSPIRE)
| Level / Diff | Boss 1 | Boss 2-3 | Boss 4-5 | Boss 6 |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 246 | 250 | 253 | 256 |
| Heroic | 259 | 263 | 266 | 269 |
| Mythic | 272 | 276 | 279 | 282 |
MYTHIC+ DUNGEONS
| Level / Diff | Loot | Vault | Crests | Währung |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 246 | 256 | Champion | - |
| +2 | 250 | 259 | 10 Hero | - |
| +3 | 250 | 259 | 12 Hero | - |
| +4 | 253 | 263 | 14 Hero | - |
| +5 | 256 | 263 | 16 Hero | - |
| +6 | 259 | 266 | 18 Hero | - |
| +7 | 259 | 269 | 10 Myth | - |
| +8 | 263 | 269 | 12 Myth | - |
| +9 | 263 | 272 | 14 Myth | - |
| +10 | 266 | 282 | 16 Myth | - |
| +11 | 266 | 282 | 18 Myth | - |
| +12 | 266 | 282 | 20 Myth | - |
DELVES (TIEFEN)
| Level / Diff | Bountiful | Map Loot | Vault | Währung |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1-3 | 220 - 227 | - | 233 - 240 | - |
| Tier 4 | 230 | 237 | 243 | - |
| Tier 5 | 233 | 243 | 246 | - |
| Tier 6 | 237 | 250 | 253 | - |
| Tier 8 | 246 | 259 | 259 | - |
| Tier 11 | 246 | 259 | 259 | - |
VIDEO GUIDE
WELCHE ITEMS HERSTELLEN? GUIDE HIER!
